1、在本网发布项目信息请先注册成企业会员;
2、项目内容请发到专用邮箱内,邮件主题请注明“项目招商”,我们会在24小时内审核并发布在本网上;
咨询电话:15000821357/15026458986(同微信号)
联系人:陈诚 先生
专用邮箱:291005212@qq.com

据商务部最新消息,4月15日至21日肉类价格终于结束下跌趋势,开始回升。
上周(4月7日至13日)商务部重点监测的全国36个大中城市猪肉、牛肉、羊肉价格比前一周分别上涨1%、0.1%和0.3%。
其中,拉萨、长春、乌鲁木齐猪肉价格分别上涨7.8%、7.7%和5.3%,呼和浩特、西安、重庆牛肉价格分别上涨2.7%、1.9%和1.6%,郑州、西安、北京羊肉价格分别上涨4.2%、3.1%和2.1%。
预计近期肉类价格将以小幅波动为主。(商务部市场运行和消费促进司)

2019-04-21整羊(白条羊)批发价格行情 (单位:元/公斤)
市场 | 元/公斤 |
北京大洋路农副产品市场有限公司 | 47 |
北京市新发地农产品股份有限公司 | 46 |
天津市红旗农贸批发市场 | 48 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 50 |
天津金元宝滨海农产品交易市场 | 48 |
长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 68 |
内蒙古东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 50 |
包头市友谊蔬菜批发市场 | 57 |
大连双兴商品城有限公司 | 58 |
齐齐哈尔站前农副产品综合市场有限公司 | 64 |
上海江杨农产品市场经营管理有限公司 | 56 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 58 |
宿迁南菜市农副产品批发市场管理有限公司 | 56 |
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 56 |
萍乡市安源春蕾农副产品发展有限公司 | 55 |
新余市同盛实业集团有限责任公司 | 64.2 |
青岛华中蔬菜批发市场有限公司 | 56 |
淄博市临淄群兴源贸易有限公司 | 55 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 50.1 |
信阳裕农农产品销售有限公司 | 52 |
周口市黄淮物流港农产品批发市场有限公司 | 53 |
驻马店市众信农副产品综合批发市场有限公司 | 59 |
长沙马王堆农产品股份有限公司 | 62 |
张家界市永定区奇峰市场 | 60 |
深圳市福田农产品批发市场 | 66 |
广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 64 |
重庆双福农产品批发市场有限公司 | 56 |
成都农产品中心批发市场有限责任公司 | 62 |
遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 59 |
西安摩尔农产品有限责任公司 | 66 |
西安新北城农副产品交易市场管理有限公司 | 62 |
青海百德投资发展有限公司(青海西宁乐家湾畜产品批发市场) | 59 |
西宁农商投资建设开发管理有限公司农副产品集散分公司 | 64 |
银川北环蔬菜果品综合批发市场管理有限公司 | 58 |
吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 58 |
宁夏涝河桥清真肉食品有限公司 | 55.1 |
乌鲁木齐北园春(集团)有限责任公司北园春市场 | 62 |
昌吉市园丰农副产品交易市场有限责任公司 | 55 |
新疆西部绿珠果蔬有限公司 | 60 |
本文报报道来自牛羊邦。